CENTRO ESCOLAR CANTON COLIMA
SEXO M F
EDAD
RELIGION
1. ¿Eres parte de una Red Social?
Sí No
2. ¿Cuál Red Social prefieres?
3. ¿Consideras que las redes sociales son un medio efectivo para contactarse con amigos y familiares?
Sí No
4. ¿Qué frecuencia visitas este tipo de páginas?
Frecuentemente Rara vez Casi Nunca
5. ¿Crees que este tipo de espacios virtuales son útiles?
Sí No
6. ¿Crees que publicar datos o fotos en sitios como estos pone en riesgo tu seguridad?
Sí No
7. ¿Agregas como contactos a quien no conoces?
Sí No
8. ¿Publicas datos reales?
Sí No
9. ¿Has cancelado cuentas en Facebook, Hi5 y otros?
Sí No
10. ¿Publicas tus fotos?
Sí No
Graficas respectivas de las interrogantes planteadas en la Encuesta Realizada
Graficas respectivas de las interrogantes planteadas en la Encuesta Realizada
| |||||||||||||

| Edad | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Cantidad | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Porcentaje | 23% | 24% | 26% | 27% |
| Religion | Cantidad | Porcentaje |
| Catolica | 16 | 59% |
| Evangelica | 8 | 30% |
| Ninguna | 3 | 11% |
| 1. ¿ Eres parte de una red social? | Porcentaje | |
| Si | 13 | 48% |
| No | 14 | 52% |
| Red Social | Cantidad | Porcentaje |
| 13 | 100% | |
| Hi5 | 0 | 0 |
| Si | 12 | 92% |
| No | 1 | 8% |
| Frecuentemente | 4 | 31% |
| Rara vez | 5 | 38% |
| Casi Nunca | 4 | 31% |
| Si | 20 | 74% |
| No | 7 | 26% |
| Si | 24 | 89% |
| No | 3 | 11% |
| si | 10 | 77% |
| No | 3 | 23% |
| Si | 10 | 77% |
| No | 3 | 23% |
| Si | 2 | 15% |
| No | 11 | 85% |
| Si | 10 | 77% |
| No | 3 | 23% |












No hay comentarios:
Publicar un comentario